![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:害羞又美麗的妹妹( 2026-08-01 01:26:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6838795 ] 四哥r 的評論:很棒的女孩( 2026-07-31 02:30:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7699159 ] 喜歡漂亮大姊姊 的評論:主播甜美 滿滿的回應 要好好休息~( 2026-07-31 01:56:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4531460 ] 嘻嘻狗 的評論:( 2026-07-29 19:05:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7369235 ] 吃藥ipad溫開水 的評論:既可愛又聽話,很棒的女孩( 2026-07-28 23:38:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7430151 ] 過來韓老公這裡 的評論:很漂亮的妹值得11解鎖 情緒價值滿又很會挑逗( 2026-07-28 22:03:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:清純性感可愛的妹子( 2026-07-27 18:56:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1812657 ] 657 的評論:100分( 2026-07-27 13:04:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7683455 ] ken309322 的評論:( 2026-07-26 00:32:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647628 ] 大盜韓簿助 的評論:超美,11值得體驗( 2026-07-22 12:40:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6673420 ] WTi 的評論:很可愛 要鼓勵有耐心( 2026-07-17 01:29:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7654335 ] 騷騷貨 的評論:害羞的新人妹妹 超可愛~很美麗很推薦( 2026-07-13 21:39:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7404538 ] 凹嗚嗚嗚 的評論:挺好聊天的!!( 2026-07-11 22:37:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
| 2 | 2026-08-12 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 3 | 2026-08-11 | 21:46 | 23:14 | 88 分鐘 |
| 4 | 16:40 | 20:10 | 210 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-10 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 7 | 19:56 | 21:38 | 102 分鐘 | |
| 8 | 18:24 | 19:52 | 88 分鐘 | |
| 9 | 16:15 | 17:09 | 54 分鐘 | |
| 10 | 12:25 | 16:08 | 223 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-09 | 20:59 | 23:00 | 122 分鐘 |
| 12 | 17:40 | 19:30 | 110 分鐘 | |
| 13 | 15:35 | 16:48 | 73 分鐘 | |
| 14 | 12:00 | 15:20 | 200 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-08 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 17 | 18:45 | 20:25 | 100 分鐘 | |
| 18 | 11:51 | 17:01 | 310 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-07 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 21 | 15:55 | 19:20 | 205 分鐘 | |
| 22 | 12:00 | 15:20 | 200 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
| 24 | 2026-08-06 | 19:13 | 23:59 | 287 分鐘 |
| 25 | 2026-08-05 | 20:33 | 23:58 | 205 分鐘 |
| 26 | 17:05 | 18:46 | 102 分鐘 | |
| 27 | 14:20 | 16:08 | 108 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 29 | 2026-08-04 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 30 | 22:49 | 22:55 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10241.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





